更新时间:2025-2026赛季进行中 | 数据来源:官方统计
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | OM马赛 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 25 | +30 | 62 |
| 3 | ASM摩纳哥 | 28 | 18 | 4 | 6 | 52 | 28 | +24 | 58 |
| 4 | OL里昂 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 30 | +18 | 54 |
| 5 | LOSC里尔 | 28 | 15 | 5 | 8 | 42 | 32 | +10 | 50 |
| 6 | RCL朗斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 33 | +7 | 48 |
| 7 | OGCN尼斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 29 | +9 | 46 |
| 8 | SRFC雷恩 | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 | 34 | +2 | 42 |
| 9 | SCO斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | 40 |
| 10 | TFC图卢兹 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 35 | -2 | 38 |
| 11 | MHSC蒙彼利埃 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 |
| 12 | FCN南特 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 |
| 13 | SCOA昂热 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 34 | -8 | 31 |
| 14 | SB29布雷斯特 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 30 |
| 15 | SER兰斯 | 28 | 6 | 10 | 12 | 25 | 37 | -12 | 28 |
| 16 | MHSC勒阿弗尔 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
| 17 | FCL洛里昂 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 |
| 18 | EST克莱蒙 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
法甲联赛本赛季精彩对决画面
作为法甲霸主,巴黎圣日耳曼在25-26赛季延续强势表现。球队拥有姆巴佩离队后的全新阵容,登贝莱、巴尔科拉等球星领衔进攻线。目前以70分高居榜首,领先第二名8分,夺冠形势一片大好。主场王子公园球场本赛季保持不败金身。
夺冠概率:92%
马赛本赛季表现惊艳,在新帅带领下攻防两端均有大幅提升。格林伍德与瓦希的锋线组合威力十足,球队主场氛围热烈。目前62分紧咬巴黎,是本赛季最大的争冠挑战者。欧冠赛场同样表现出色,双线作战能力令人刮目相看。
夺冠概率:78%
摩纳哥本赛季稳扎稳打,年轻球员成长迅速。南野拓实与本·耶德尔(或新援)组成的攻击线效率极高。球队在欧冠赛场同样有出色发挥,58分排名第三,距离榜首12分差距,仍有追赶希望。
夺冠概率:65%
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 10 |
| 2 | 格林伍德 | 马赛 | 16 | 7 |
| 3 | 巴尔科拉 | 巴黎圣日耳曼 | 14 | 9 |
| 4 | 瓦希 | 马赛 | 13 | 5 |
| 5 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 12 | 4 |
| 6 | 拉卡泽特 | 里昂 | 11 | 6 |
| 7 | 戴维 | 里尔 | 10 | 3 |
| 8 | 奥蓬达 | 朗斯 | 9 | 5 |
| 9 | 特鲁弗特 | 雷恩 | 8 | 7 |
| 10 | 加梅罗 | 斯特拉斯堡 | 8 | 4 |
| 球队 | 主场胜率 | 客场胜率 | 主场进球 | 客场进球 |
|---|---|---|---|---|
| 巴黎圣日耳曼 | 93% | 71% | 38 | 30 |
| 马赛 | 86% | 57% | 32 | 23 |
| 摩纳哥 | 79% | 57% | 28 | 24 |
| 里昂 | 71% | 50% | 26 | 22 |
| 里尔 | 71% | 43% | 24 | 18 |
📊 本赛季总进球数:728球(场均2.59球)
📊 本赛季总失球数:586球(场均2.09球)
📊 本赛季红牌总数:42张
📊 本赛季场均黄牌:3.8张
📊 本赛季最大比分:巴黎7-0克莱蒙
📊 本赛季最多连胜:巴黎12连胜
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 巴黎圣日耳曼 | 82 | 马赛 | 71 |
| 2023-24 | 巴黎圣日耳曼 | 85 | 摩纳哥 | 74 |
| 2022-23 | 巴黎圣日耳曼 | 85 | 朗斯 | 84 |
| 2021-22 | 巴黎圣日耳曼 | 86 | 马赛 | 71 |
| 2020-21 | 里尔 | 83 | 巴黎圣日耳曼 | 82 |
巴黎圣日耳曼近四年垄断法甲冠军,25-26赛季有望延续统治地位。
巴黎圣日耳曼(概率75%)> 马赛(概率18%)> 摩纳哥(概率7%)
克莱蒙(概率85%)> 洛里昂(概率60%)> 勒阿弗尔(概率45%)
登贝莱(巴黎)vs 格林伍德(马赛)vs 南野拓实(摩纳哥)
恩里克(巴黎)vs 德泽尔比(马赛)vs 许特尔(摩纳哥)
你认为法甲25-26赛季谁能夺冠?欢迎留言讨论!
🔥 热门话题:
1. 巴黎能否实现法甲五连冠?
2. 马赛能否时隔多年重夺冠军?
3. 哪支升班马表现最亮眼?
4. 本赛季最大黑马是哪支球队?